<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Berlin Geld Anlegen</title>
	<link>http://www.berlin-geldanlegen.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 12:51:02 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Eigentumswohnung in Berlin als Geldanlage</title>
		<description><![CDATA[In wirtschaftlich unsicheren Zeiten überlegen viele Menschen, wie sie am besten ihr Geld anlegen können. Aktien sind eine Option und auch ein Tages- oder Festgeldkonto ist möglich. Kapitallebensversicherungen sind nach... <span class="meta-more"><a href="http://www.berlin-geldanlegen.de/geldanlage/eigentumswohnung-in-berlin-als-geldanlage/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<link>http://www.berlin-geldanlegen.de/geldanlage/eigentumswohnung-in-berlin-als-geldanlage/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Anlage in Immobilien in Berlin</title>
		<description><![CDATA[Wenn es darum geht für Immobilien Berlin und eine der anderen Großstädte in Deutschland aufsuchen zu können, dann nutzen immer mehr Privatpersonen die Auswahl an Angeboten. Ein Haus bzw. eine... <span class="meta-more"><a href="http://www.berlin-geldanlegen.de/geldanlage/anlage-in-immobilien-in-berlin/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<link>http://www.berlin-geldanlegen.de/geldanlage/anlage-in-immobilien-in-berlin/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Die Börse &#8211; Gezielt Informationen sammeln</title>
		<description><![CDATA[Über Jahrzehnte war nur eine kleine Minderheit an der Börse aktiv. Das änderte sich in den Neunzigern: Durch spektakuläre Börsengänge wurde der Aktenhandel populär. Es gab in der Folge aber... <span class="meta-more"><a href="http://www.berlin-geldanlegen.de/geldanlage/die-borse-gezielt-informationen-sammeln/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<link>http://www.berlin-geldanlegen.de/geldanlage/die-borse-gezielt-informationen-sammeln/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Die Steuererklärung online machen</title>
		<description><![CDATA[Sobald ein neues Jahr angebrochen ist, sehen sich alle Steuerpflichtigen vor die Aufgabe gestellt, eine Steuererklärung für das Finanzamt anzufertigen. Die hierfür benötigten Formulare bekommt man zwar auf einfachem Wege... <span class="meta-more"><a href="http://www.berlin-geldanlegen.de/finanzen/die-steuererklarung-online-machen/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<link>http://www.berlin-geldanlegen.de/finanzen/die-steuererklarung-online-machen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Für Firmen unabdingbar – die Betriebshaftpflicht</title>
		<description><![CDATA[Zu den Gewerbeversicherungen gehört auf jeden Fall auch eine Betriebshaftpflicht, weil  man sich mit dieser gegen die Ansprüche Dritter versichern kann. Sind die Ansprüche ungerechtfertigt, weist die Versicherung diese notfalls... <span class="meta-more"><a href="http://www.berlin-geldanlegen.de/versicherung/fur-firmen-unabdingbar-%e2%80%93-die-betriebshaftpflicht/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<link>http://www.berlin-geldanlegen.de/versicherung/fur-firmen-unabdingbar-%e2%80%93-die-betriebshaftpflicht/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Das Festgeld der Postbank AG</title>
		<description><![CDATA[&#8220;Kapital plus&#8221; wird das Postbank Festgeldkonto genannt. Diese Begrifflichkeit wirkt bei Betrachtung der angebotenen Zinssätze etwas unverhältnismäßig. Im Vergleich zur Konkurrenz bietet die Postbank zwar einen Zinssatz, der wohl in... <span class="meta-more"><a href="http://www.berlin-geldanlegen.de/festgeld/das-festgeld-der-postbank-ag/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<link>http://www.berlin-geldanlegen.de/festgeld/das-festgeld-der-postbank-ag/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sparbriefe &#8211; Eine gute Geldanlage</title>
		<description><![CDATA[Sparbriefe stellen für den Privatkunden eine interessante Geldanlage dar. Die Santander Bank bietet sie mit einer Laufzeit von zwei Jahren an. Und das bei einem Zinssatz, der deutlich über dem... <span class="meta-more"><a href="http://www.berlin-geldanlegen.de/geldanlage/sparbriefe-eine-gute-geldanlage/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<link>http://www.berlin-geldanlegen.de/geldanlage/sparbriefe-eine-gute-geldanlage/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Die Bayer Aktie</title>
		<description><![CDATA[Den Kursrücksetzer aus dem August 2011 haben die Papiere von Bayer (ISIN: DE000BAY0017) gut pariert. Vom Höchststand im Juli bei etwa 57 € verloren die Bayer Aktien fast 20 €... <span class="meta-more"><a href="http://www.berlin-geldanlegen.de/wertpapiere/die-bayer-aktie/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<link>http://www.berlin-geldanlegen.de/wertpapiere/die-bayer-aktie/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

