<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Berlin Geld Anlegen</title>
	<atom:link href="http://www.berlin-geldanlegen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.berlin-geldanlegen.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 12:51:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Eigentumswohnung in Berlin als Geldanlage</title>
		<link>http://www.berlin-geldanlegen.de/geldanlage/eigentumswohnung-in-berlin-als-geldanlage/</link>
		<comments>http://www.berlin-geldanlegen.de/geldanlage/eigentumswohnung-in-berlin-als-geldanlage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne-Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berlin-geldanlegen.de/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[In wirtschaftlich unsicheren Zeiten überlegen viele Menschen, wie sie am besten ihr Geld anlegen können. Aktien sind eine Option und auch ein Tages- oder Festgeldkonto ist möglich. Kapitallebensversicherungen sind nach... <span class="meta-more"><a href="http://www.berlin-geldanlegen.de/geldanlage/eigentumswohnung-in-berlin-als-geldanlage/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berlin-geldanlegen.de/geldanlage/eigentumswohnung-in-berlin-als-geldanlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anlage in Immobilien in Berlin</title>
		<link>http://www.berlin-geldanlegen.de/geldanlage/anlage-in-immobilien-in-berlin/</link>
		<comments>http://www.berlin-geldanlegen.de/geldanlage/anlage-in-immobilien-in-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne-Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin. Investition]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Kauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berlin-geldanlegen.de/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Wenn es darum geht für Immobilien Berlin und eine der anderen Großstädte in Deutschland aufsuchen zu können, dann nutzen immer mehr Privatpersonen die Auswahl an Angeboten. Ein Haus bzw. eine... <span class="meta-more"><a href="http://www.berlin-geldanlegen.de/geldanlage/anlage-in-immobilien-in-berlin/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berlin-geldanlegen.de/geldanlage/anlage-in-immobilien-in-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Börse &#8211; Gezielt Informationen sammeln</title>
		<link>http://www.berlin-geldanlegen.de/geldanlage/die-borse-gezielt-informationen-sammeln/</link>
		<comments>http://www.berlin-geldanlegen.de/geldanlage/die-borse-gezielt-informationen-sammeln/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 21:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne-Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[börse]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Thematik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berlin-geldanlegen.de/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Über Jahrzehnte war nur eine kleine Minderheit an der Börse aktiv. Das änderte sich in den Neunzigern: Durch spektakuläre Börsengänge wurde der Aktenhandel populär. Es gab in der Folge aber... <span class="meta-more"><a href="http://www.berlin-geldanlegen.de/geldanlage/die-borse-gezielt-informationen-sammeln/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berlin-geldanlegen.de/geldanlage/die-borse-gezielt-informationen-sammeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Steuererklärung online machen</title>
		<link>http://www.berlin-geldanlegen.de/finanzen/die-steuererklarung-online-machen/</link>
		<comments>http://www.berlin-geldanlegen.de/finanzen/die-steuererklarung-online-machen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 21:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne-Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Formulare]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Steuererklärung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berlin-geldanlegen.de/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Sobald ein neues Jahr angebrochen ist, sehen sich alle Steuerpflichtigen vor die Aufgabe gestellt, eine Steuererklärung für das Finanzamt anzufertigen. Die hierfür benötigten Formulare bekommt man zwar auf einfachem Wege... <span class="meta-more"><a href="http://www.berlin-geldanlegen.de/finanzen/die-steuererklarung-online-machen/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berlin-geldanlegen.de/finanzen/die-steuererklarung-online-machen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Für Firmen unabdingbar – die Betriebshaftpflicht</title>
		<link>http://www.berlin-geldanlegen.de/versicherung/fur-firmen-unabdingbar-%e2%80%93-die-betriebshaftpflicht/</link>
		<comments>http://www.berlin-geldanlegen.de/versicherung/fur-firmen-unabdingbar-%e2%80%93-die-betriebshaftpflicht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 12:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne-Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebshaftpflicht]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berlin-geldanlegen.de/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[Zu den Gewerbeversicherungen gehört auf jeden Fall auch eine Betriebshaftpflicht, weil  man sich mit dieser gegen die Ansprüche Dritter versichern kann. Sind die Ansprüche ungerechtfertigt, weist die Versicherung diese notfalls... <span class="meta-more"><a href="http://www.berlin-geldanlegen.de/versicherung/fur-firmen-unabdingbar-%e2%80%93-die-betriebshaftpflicht/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berlin-geldanlegen.de/versicherung/fur-firmen-unabdingbar-%e2%80%93-die-betriebshaftpflicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Festgeld der Postbank AG</title>
		<link>http://www.berlin-geldanlegen.de/festgeld/das-festgeld-der-postbank-ag/</link>
		<comments>http://www.berlin-geldanlegen.de/festgeld/das-festgeld-der-postbank-ag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 12:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne-Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Zinssatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berlin-geldanlegen.de/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Kapital plus&#8221; wird das Postbank Festgeldkonto genannt. Diese Begrifflichkeit wirkt bei Betrachtung der angebotenen Zinssätze etwas unverhältnismäßig. Im Vergleich zur Konkurrenz bietet die Postbank zwar einen Zinssatz, der wohl in... <span class="meta-more"><a href="http://www.berlin-geldanlegen.de/festgeld/das-festgeld-der-postbank-ag/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berlin-geldanlegen.de/festgeld/das-festgeld-der-postbank-ag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparbriefe &#8211; Eine gute Geldanlage</title>
		<link>http://www.berlin-geldanlegen.de/geldanlage/sparbriefe-eine-gute-geldanlage/</link>
		<comments>http://www.berlin-geldanlegen.de/geldanlage/sparbriefe-eine-gute-geldanlage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 10:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne-Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Einlagensicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Sparbriefe]]></category>
		<category><![CDATA[Zinssatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berlin-geldanlegen.de/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[Sparbriefe stellen für den Privatkunden eine interessante Geldanlage dar. Die Santander Bank bietet sie mit einer Laufzeit von zwei Jahren an. Und das bei einem Zinssatz, der deutlich über dem... <span class="meta-more"><a href="http://www.berlin-geldanlegen.de/geldanlage/sparbriefe-eine-gute-geldanlage/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berlin-geldanlegen.de/geldanlage/sparbriefe-eine-gute-geldanlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Bayer Aktie</title>
		<link>http://www.berlin-geldanlegen.de/wertpapiere/die-bayer-aktie/</link>
		<comments>http://www.berlin-geldanlegen.de/wertpapiere/die-bayer-aktie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 10:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne-Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wertpapiere]]></category>
		<category><![CDATA[aktien]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berlin-geldanlegen.de/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Den Kursrücksetzer aus dem August 2011 haben die Papiere von Bayer (ISIN: DE000BAY0017) gut pariert. Vom Höchststand im Juli bei etwa 57 € verloren die Bayer Aktien fast 20 €... <span class="meta-more"><a href="http://www.berlin-geldanlegen.de/wertpapiere/die-bayer-aktie/">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berlin-geldanlegen.de/wertpapiere/die-bayer-aktie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

